
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.100 | Delivery | Clearance Tp Dep East Sale | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | East Sale Tower | None | Yes | Yes |
| 123.300 | Approach | Sale App | None | Yes | No |
| 124.000 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 133.600 | Delivery | Clearance Tp Dep West Sale And Transit R359 | None | Yes | No |
| 127.250 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2437m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2437m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 2230m | 45m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 2230m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.