
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 125.700 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 0998° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27278° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.