
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Center | Sydney Centre | None | Yes | No |
| 128.250 | Ground | Richmond Gnd | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 135.900 | Approach | Sydney App | None | Yes | No |
| 135.500 | Tower | Richmond Tower | None | Yes | Yes |
| 126.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.