
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.700 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 124.500 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 122.850 | Apron | Apron | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Lanseria Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0747° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25227° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.