
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Springfield App/dep | None | Yes | No | |
| 121.100 | Springfield App/dep | None | Yes | No | |
| 121.100 | Springfield App/dep | None | Yes | No | |
| 121.100 | Springfield App/dep | None | Yes | No | |
| 118.975 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 118.975 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 118.975 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 123.725 | Clnc | None | Yes | No | |
| 123.725 | Clnc | None | Yes | No | |
| 123.725 | Clnc | None | Yes | No | |
| 123.725 | Clnc | None | Yes | No | |
| 122.500 | Columbia Rdo | None | Yes | No | |
| 122.500 | Columbia Rdo | None | Yes | No | |
| 122.500 | Columbia Rdo | None | Yes | No | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 0990° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 27270° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 0990° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 27270° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 18180° | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 18180° | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 36360° | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 36360° | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.