
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 134.500 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 120.775 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.