
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Other | Rochester App/dep | None | Yes | No |
| 128.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.350 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.