
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.150 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 133.950 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 123.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.250 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.775 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 109.000 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Youngstown Warren Regional Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 14143° | Asphalt | 1066m | 18m | Unknown | None | |
| 32323° | Asphalt | 1066m | 18m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.