
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.255 | Radio | Tarare | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L179° | Grass | 880m | 60m | Unknown | None | |
| 36R359° | Grass | 880m | 60m | Unknown | None | |
| 18179° | Asphalt | 1040m | 30m | 6 | Primary | None |
| 36359° | Asphalt | 1040m | 30m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.