
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.630 | Radio | Haguenau | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L26° | Grass | 880m | 80m | Unknown | None | |
| 21R206° | Grass | 880m | 80m | Unknown | None | |
| 0326° | Asphalt | 1000m | 18m | 6 | Primary | None |
| 21206° | Asphalt | 1000m | 18m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.