
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.500 | Tower | Blair Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L110° | Concrete | 3101m | 45m | Unknown | None | |
| 29R290° | Concrete | 3101m | 45m | Unknown | None | |
| 11R110° | Asphalt | 3555m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29L290° | Asphalt | 3555m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.