
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Approach | Taipei App | None | Yes | No |
| 123.500 | Approach | Taipei App | None | Yes | No |
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Taipei Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 3350m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Concrete | 3350m | 60m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.