
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | Dhaka App | None | Yes | No |
| 127.400 | Atis | Dhaka Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Dhaka Gnd | None | Yes | No |
| 294.700 | Other | Dhaka Rdo | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Dhaka Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.