
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 395.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.300 | Tower | Pai Airfield Tower | None | Yes | No |
| 123.000 | Tower | Pai Airfield Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 701m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 701m | 15m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.