
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.500 | Afis | Qaarsut Afis | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Gravel | 900m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Gravel | 900m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Gravel | 900m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Gravel | 900m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.