
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Gravel | 731m | 15m | Unknown | None | |
| 0220° | Gravel | 731m | 15m | Unknown | None | |
| 20200° | Gravel | 731m | 15m | Unknown | None | |
| 20200° | Gravel | 731m | 15m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 853m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 853m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 853m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 853m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.