
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.