
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.550 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Arctic Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 296.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2621m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2621m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.