
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.300 | Departure | Mont-Joli | None | Yes | No |
| 124.900 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 127.800 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 123.475 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11105° | Asphalt | 1371m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29285° | Asphalt | 1371m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.