
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.600 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 127.500 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18174° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36354° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.