
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0549° | Asphalt | 914m | 22m | Unknown | None | |
| 23229° | Asphalt | 914m | 22m | Unknown | None | |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.