
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.750 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 124.475 | Departure | Winnipeg Centre | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Regina Radio | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Winnipeg Radio | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Gravel | 1539m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Gravel | 1539m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.