
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 132.300 | Departure | Vancouver Dep | None | Yes | No |
| 363.800 | Departure | Vancouver Dep | None | Yes | No |
| 124.300 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.600 | Tower | Boundary Bay Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0771° | Asphalt | 1708m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25251° | Asphalt | 1708m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 12125° | Asphalt | 1144m | 30m | Unknown | None | |
| 30305° | Asphalt | 1144m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.