
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.000 | Center | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 381.400 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Radio Pacific | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15145° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33325° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.