
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.300 | Approach | Kleine-Brogel Par | None | Yes | No |
| 122.100 | Ground | Kleine Brogel Gnd | None | Yes | No |
| 134.480 | Approach | Kleine Brogel Approach | None | Yes | No |
| 134.105 | Tower | Kleine Brogel Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L50° | Asphalt | 3096m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23R230° | Asphalt | 3096m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 05R50° | Concrete | 2438m | 23m | Unknown | None | |
| 23L230° | Concrete | 2438m | 23m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.