
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | Genk Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R34° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 21L214° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 03L34° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
| 21R214° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.