
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.760 | Other | Kyritz Start | None | Yes | No |
| 122.730 | Radio | Kyritz Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14R138° | Grass | 1000m | 30m | 2 | None | |
| 32L318° | Grass | 1000m | 30m | 2 | None | |
| 14139° | Asphalt | 1000m | 23m | 6 | Primary | None |
| 32319° | Asphalt | 1000m | 23m | 6 | Primary | None |
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.