
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.930 | Radio | Boehlen Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 28279° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 0551° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
| 23231° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.