
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.405 | Radio | Aalen Radio | None | Yes | Yes |
| 123.155 | Gliding | Segelflug Start | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R85° | Grass | 999m | 30m | 3 | None | |
| 27L265° | Grass | 999m | 30m | 3 | None | |
| 09L85° | Asphalt | 1000m | 25m | 10 | Primary | None |
| 27R265° | Asphalt | 1000m | 25m | 10 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.