
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.405 | Radio | Dürkheim Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0875° | Asphalt | 600m | 20m | 2 | Primary | None |
| 26255° | Asphalt | 600m | 20m | 2 | Primary | None |
| 0775° | Asphalt | 600m | 20m | 2 | Primary | None |
| 25255° | Asphalt | 600m | 20m | 2 | Primary | None |
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.