
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.305 | Radio | Damme Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 10103° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
| 28283° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 28283° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.