
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Other | Afis | None | Yes | No |
| 120.400 | Other | Afis | None | Yes | No |
| 128.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | Emerg | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14142° | Asphalt | 1999m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 32322° | Asphalt | 1999m | 44m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.