
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.305 | Information | Newtownards Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15149° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 33329° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 0331° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 0876° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.