
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.710 | Information | Fenton Radio | None | Yes | Yes |
| 121.600 | Other | Fenton Fire | Available when fire vehicle attending aircraft on the ground in an emergency. | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 34336° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 0655° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.