
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.650 | Radar | Bristol Radar | None | Yes | No |
| 121.930 | Delivery | Bristol Delivery | None | Yes | No |
| 136.080 | Radar | Bristol Director | None | Yes | No |
| 133.850 | Tower | Bristol Tower | None | Yes | Yes |
| 126.030 | Atis | Bristol Information | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0986° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27266° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.