
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.230 | Approach | Solent Radar | None | Yes | No |
| 118.205 | Tower | Southampton Tower | None | Yes | Yes |
| 122.730 | Approach | Southampton Radar | None | Yes | No |
| 130.880 | Atis | Southampton Information | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.