
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.805 | Tower | Glasgow Tower | None | Yes | Yes |
| 121.705 | Ground | Glasgow Ground | None | Yes | No |
| 128.755 | Approach | Glasgow Approach | None | Yes | No |
| 129.575 | Atis | Glasgow Info | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0546° | Asphalt | 2664m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 23226° | Asphalt | 2664m | 46m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.