
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Tower | Fairford Tower | None | Yes | Yes |
| 119.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 133.750 | Approach | Brize Director | None | Yes | No |
| 124.275 | Radar | Brize Radar | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0989° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
| 27269° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.