
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.425 | Tower | Barkston Heath Tower | None | Yes | Yes |
| 124.450 | Approach | Cranwelll App | None | Yes | No |
| 132.125 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 1318m | 45m | Unknown | None | |
| 28282° | Asphalt | 1318m | 45m | Unknown | None | |
| 18178° | Asphalt | 1280m | 21m | Unknown | None | |
| 36358° | Asphalt | 1280m | 21m | Unknown | None | |
| 0657° | Asphalt | 1868m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24237° | Asphalt | 1868m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.