
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.130 | Tower | De Kooy Tower | None | Yes | Yes |
| 124.230 | Arrival | De Kooy Arrival | None | Yes | No |
| 121.730 | Ground | De Kooy Ground | None | Yes | No |
| 133.010 | Atis | De Kooy Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21214° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.