
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Bielsko Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0436° | Grass | 540m | 50m | 6 | None | |
| 22216° | Grass | 540m | 50m | 6 | None | |
| 0987° | Grass | 560m | 100m | 6 | Primary | None |
| 0987° | Grass | 560m | 100m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 560m | 100m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 560m | 100m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.