
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.260 | Radio | Gliwice Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L78° | Grass | 700m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 26R258° | Grass | 700m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 08R78° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 26L258° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 1099° | Grass | 660m | 100m | Unknown | None | |
| 28279° | Grass | 660m | 100m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.