
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.180 | Information | Korne Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Grass | 400m | 30m | 6 | None | |
| 28282° | Grass | 400m | 30m | 6 | None | |
| 0663° | Grass | 550m | 50m | 6 | Primary | None |
| 24243° | Grass | 550m | 50m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.