
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.555 | Information | Krosno Radio 2 | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R107° | Concrete | 1100m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29L287° | Concrete | 1100m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11L107° | Grass | 1035m | 100m | Unknown | None | |
| 29R287° | Grass | 1035m | 100m | Unknown | None | |
| 16157° | Grass | 730m | 100m | Unknown | None | |
| 34337° | Grass | 730m | 100m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.