
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.480 | Radio | Dajtki Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R90° | Grass | 849m | 100m | 6 | None | |
| 27L270° | Grass | 849m | 100m | 6 | None | |
| 09L90° | Asphalt | 850m | 23m | 6 | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 850m | 23m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.