
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.155 | Ground | Radom Ground | None | Yes | No |
| 128.680 | Approach | Radom App | None | Yes | No |
| 118.430 | Tower | Radom Tower | None | Yes | Yes |
| 129.005 | Approach | Radom Precision | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0775° | Asphalt | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25255° | Asphalt | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.