
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Information | Öresten Flygklubb | None | Yes | Yes |
| 123.200 | Information | Öresten Flygklubb | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 680m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Grass | 680m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Grass | 680m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Grass | 680m | 35m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.