
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.350 | Radio | Landskrona Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Grass | 1050m | 89m | Unknown | None | |
| 12L120° | Grass | 1050m | 89m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 1050m | 89m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 1050m | 89m | Unknown | None | |
| 12R120° | Asphalt | 1179m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 12R120° | Asphalt | 1179m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Asphalt | 1179m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Asphalt | 1179m | 29m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.