
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.305 | Tower | Borlänge Tower | None | Yes | Yes |
| 123.300 | Other | Club | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12113° | Grass | 720m | 40m | Unknown | None | |
| 30293° | Grass | 720m | 40m | Unknown | None | |
| 14127° | Asphalt | 2313m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32307° | Asphalt | 2313m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.