
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Other | Visingo Traffic | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 599m | 24m | Unknown | None | |
| 19190° | Grass | 599m | 24m | Unknown | None | |
| 15150° | Grass | 799m | 24m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Grass | 799m | 24m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.